Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | ПШ | ОШ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресенье, 03.08.2025 | Энергия | 2 | - | 3 | А формат | 2 | 0 | 2 |
| Воскресенье, 10.08.2025 | Динамо-Волат | 1 | - | 1 | А формат | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 10.08.2025 | Бурые медведи | 6 | - | 1 | А формат | 3 | 0 | 3 |
| Воскресенье, 31.08.2025 | ПАТРИОТ | 1 | - | 3 | А формат | 1 | 0 | 1 |
| Игр всего | 6 | 0 | 6 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | ПШ | ОШ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок АЛХ 2024/2025 | А формат | 4 | 11 | 0 | 11 |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | А формат | 4 | 6 | 0 | 6 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Зубр | 2 | 7 | 0 | 7 |
| Всего в карьере | 10 | 24 | 0 | 24 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | А формат | Вратарь |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Сезон 2025/2026 | А формат | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Зубр | Вратарь |





