Личные данные
![]() |
|
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | ПШ | ОШ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Динамо-Волат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Динамо-Волат | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Динамо-Волат | 7 | 17 | 0 | 17 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Pizhon | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Динамо-Волат | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Динамо-Волат | 8 | 26 | 0 | 26 |
| Всего в карьере | 19 | 46 | 0 | 46 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Сезон 2025/2026 | Динамо-Волат | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Динамо-Волат | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Динамо-Волат | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Pizhon | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Динамо-Волат | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Динамо-Волат | Вратарь |







