Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среда, 06.10.2021 | Арена | 2 | - | 1 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 13.10.2021 | Albatross | 1 | - | 2 | Арена | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 13.10.2021 | ЛЕГИОН | 0 | - | 5 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 20.10.2021 | Зубр | 1 | - | 3 | Albatross | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 21.10.2021 | Арена | 8 | - | 1 | HC RAIDERS | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 24.10.2021 | Albatross | 5 | - | 0 | ЛЕГИОН | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 24.10.2021 | Динамо-Волат | 1 | - | 4 | Магутныя Качкі | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 27.10.2021 | Зубр | 2 | - | 1 | HC RAIDERS | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 29.10.2021 | Партизан | 3 | - | 0 | Avalanche Next | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 31.10.2021 | HC RAIDERS | 5 | - | 0 | ЛЕГИОН | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 03.11.2021 | Зубр | 1 | - | 3 | Avalanche Next | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 0 | 0 | 0 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2014/2015 | Арена | 7 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2015/2016 | Арена | 11 | 3 | 0 | 3 |
| АЛХ 2016/2017 | Арена | 10 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2017/2018 | Арена | 19 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2018/2019 | Арена | 4 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2021/2022 | Арена | 3 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2022/2023 | Арена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в карьере | 54 | 3 | 0 | 3 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2014/2015 | Сезон 2014-2015 | Арена | Защитник |
| АЛХ 2015/2016 | Сезон 2015-2016 | Арена | Защитник |
| АЛХ 2016/2017 | Сезон 2016/2017 | Арена | Защитник |
| АЛХ 2017/2018 | Сезон 2017/2018 | Арена | Защитник |
| АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | Арена | Защитник |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | Арена | Защитник |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Арена | Защитник |





