| Состав: СОЮЗ 35+ [СОЮЗ 35+] | АЛХ 2022/2023 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алесин Вячеслав | 08. Июнь 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пригожинский Павел | 31. Октябрь 1978 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Андреев Виктор | 01. Июль 1975 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вамуш Владимир | 28. Июнь 1954 (71) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вамуш Тимур | 24. Сентябрь 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Винник Дмитрий | 01. Июль 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дорофейчик Андрей | 12. Июль 1973 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Зингер Андрей | 18. Январь 1973 (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Когут Александр | 04. Сентябрь 1969 (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Костолонов Сергей | 08. Июнь 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лыгач Игорь | 03. Декабрь 1964 (61) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рудаковский Дмитрий | 17. Март 1968 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шавель Дмитрий | 13. Июль 1971 (54) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Борис Сергей | 29. Март 1987 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Бухлицкий Дмитрий | 13. Июль 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Воронкевич Валерий | 16. Апрель 1968 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кот Андрей | 08. Октябрь 1979 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Куделко Олег | 30. Декабрь 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Молчан Роман | 21. Декабрь 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Пудов Анатолий | 21. Август 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рубахов Андрей | 27. Сентябрь 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Станиславович Дмитрий | 04. Июль 1975 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Тарасевич Виктор | 05. Февраль 1980 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Янович Юрий | 12. Февраль 1965 (61) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ященко Павел | 09. Январь 1983 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||




