| Состав: ЛЕГИОН [ЛЕГИОН] | АЛХ 2020/2021 |
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Витвицкий Роман | 16. Ноябрь 1996 (29) | 4 | 5 | 0 | 5 | |||
| Дегтярев Антон | 25. Октябрь 1994 (31) | 19 | 32 | 0 | 32 | |||
| Попович Алексей | 07. Май 1975 (50) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Шпетный Дмитрий | 02. Июль 2001 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Голуб Александр | 21. Январь 1979 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Артемков Роман | 05. Апрель 1988 (38) | 15 | 0 | 3 | 3 | |||
| Гайкович Артем | 13. Сентябрь 1988 (37) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Демидчик Сергей | 26. Декабрь 1978 (47) | 19 | 2 | 0 | 2 | |||
| Заливко Александр | 29. Май 1998 (27) | 18 | 2 | 2 | 4 | |||
| Кортянович Игорь | 03. Август 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Лазовский Андрей | 12. Сентябрь 1982 (43) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Левчук Виталий | 18. Июль 1985 (40) | 17 | 2 | 0 | 2 | |||
| Николаенко Дмитрий | 07. Декабрь 1969 (56) | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| Реут Денис | 26. Апрель 1992 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Талыко Руслан | 08. Ноябрь 1991 (34) | 19 | 2 | 5 | 7 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Ананич Вячеслав | 04. Июль 1995 (30) | 13 | 4 | 7 | 11 | |||
| Блажук Михаил | 27. Апрель 2002 (23) | 15 | 5 | 6 | 11 | |||
| Бордак Александр | 26. Июнь 1993 (32) | 16 | 2 | 3 | 5 | |||
| Вересов Максим | 25. Июнь 1980 (45) | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дегтярев Егор | 06. Июнь 1991 (34) | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| Купрейчик Владислав | 05. Апрель 1999 (27) | 14 | 9 | 11 | 20 | |||
| Кучук Юрий | 08. Ноябрь 1976 (49) | 17 | 0 | 1 | 1 | |||
| Леонов Андрей | 14. Ноябрь 1985 (40) | 19 | 2 | 1 | 3 | |||
| Лукашевич Андрей | 14. Февраль 1995 (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мозоль Евгений | 06. Май 1993 (32) | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
| Паршиков Сергей | 21. Июль 1976 (49) | 15 | 3 | 1 | 4 | |||
| Рассолько Юрий | 16. Август 1991 (34) | 8 | 1 | 0 | 1 | |||
| Русак Олег | 10. Октябрь 1997 (28) | 20 | 10 | 16 | 26 | |||
| Тимовец Алексей | 25. Январь 1988 (38) | 8 | 3 | 2 | 5 | |||
| Шелег Максим | 24. Февраль 1997 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Чеботарев Андрей | 26. Июнь 1965 (60) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||






